Térítési és tandíjak 2024-2025. tanévben
A 2024/2025 tanévben a Járdányi Pál Zeneiskolában fizetendő térítési, illetve tandíjak féléves részlete.
Térítési díjak
Szolfézs előképző csoportos (6 év felett)
| tanulmányi átlag | fizetendő térítési díj |
| 4,5 – 5,0 | 7800 Ft |
| 4,0 – 4,4 | 8400 Ft |
| 3,5 – 3,9 | 8900 Ft |
| 3,0 – 3,4 | 9400 Ft |
| 2,0 – 2,9 | 9900 Ft |
| elégtelen | 10 500 Ft |
6 – 18 év közötti hangszeresek
| tanulmányi átlag | fizetendő térítési díj |
| 4,5 – 5,0 | 14 700 Ft |
| 4,0 – 4,4 | 17 600 Ft |
| 3,5 – 3,9 | 23 500 Ft |
| 3,0 – 3,4 | 29 300 Ft |
| 2,0 – 2,9 | 44 000 Ft |
| elégtelen | 58 700 Ft |
18 – 22 év közötti, tanulói jogviszonnyal rendelkezők (pl. nagykorú gimnazisták, OKJ)
| tanulmányi átlag | fizetendő térítési díj |
| 4,5 – 5,0 | 44 000 Ft |
| 4,0 – 4,4 | 49 900 Ft |
| 3,5 – 3,9 | 55 700 Ft |
| 3,0 – 3,4 | 58 700 Ft |
| 2,0 – 2,9 | 88 000 Ft |
| elégtelen | 117 400 Ft |
Tandíjak
Tanulói jogviszonnyal rendelkező, más alapfokú művészeti iskolában térítési díjat fizetők
| tanulmányi átlag | fizetendő tandíj |
| 4,5 – 5,0 | 44 000 Ft |
| 4,0 – 4,4 | 58 700 Ft |
| 3,5 – 3,9 | 73 400 Ft |
| 3,0 – 3,4 | 88 000 Ft |
| 2,0 – 2,9 | 102 700 Ft |
| elégtelen | 117 400 Ft |
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők (egyetemisták, dolgozók, 22 év felettiek és óvodások)
| tanulmányi átlag | fizetendő tandíj |
| 4,5 – 5,0 | 58 700 Ft |
| 4,0 – 4,4 | 73 400 Ft |
| 3,5 – 3,9 | 88000 Ft |
| 3,0 – 3,4 | 102 700 Ft |
| 2,0 – 2,9 | 117 400 Ft |
| elégtelen | 146 700 Ft |
A tanulmányi átlagot a tavalyi tanév végi eredmények alapján számoljuk. A kezdő hangszeresek (akik tavaly szolfézs előképzőbe sem jártak!) és az új szolfézs előképzősök a rájuk vonatkozó legkisebb díjtételt fizetik.
Befizetés módja: a KRÉTÁN keresztül fog zajlani szeptember végén, október elején, melyről értesítést fogunk küldeni.