Tehetségnap eredmények – fúvósok
| Név | Hangszer | Értékelés |
|---|---|---|
| Marossy Mór | fagott | Arany |
| Ébner Johanna | fagott | Arany |
| Nagy Levente | furulya | Ezüst |
| Vági Flóra | furulya | Ezüst |
| Szalai Luca | furulya | Ezüst |
| Illés Kata | furulya | Ezüst |
| Medve Csanád | furulya | Arany |
| Kincses Dóra | fuvola | Arany |
| Tóth Piroska | fuvola | Ezüst |
| Mészáros Dóra | oboa | Ezüst |
| Hokker Bertalan | furulya | Ezüst |
| Kárpáti Kázmér | furulya | Ezüst |
| Bärnkopf Noémi | fuvola | Ezüst |
| Tőkés Villő | fuvola | Ezüst |
| Takács Adél | fuvola | Ezüst |
| Klagyivik Borbála | fuvola | Ezüst |
| Melegh Klára | fuvola | Arany |
| Szelid Ráhel | fuvola | Ezüst |
| Csáky Franciska | fuvola | Ezüst |
| Feczkó Veronika | fuvola | Arany |
| Terdik Emma Lenke | oboa | Arany |
| Csombok Eszter Sára | oboa | Bronz |
| Juhász Ágota | fagott | Arany |
| Fenyvesi László | furulya | Arany |
| Lóczi-Nagy Gemma | furulya | Arany |
| Fazakas Csenge | fuvola | Bronz |
| Szelényi Dalma | fuvola | Ezüst |
| Döbrössy Éva | fuvola | Arany |
| Vámosi Bendegúz | fagott | Arany |
| Kepes Máté | furulya | Arany |
| Németh Lilianna | furulya | Arany |
| Tóth Kornélia | furulya | Bronz |
| Varga Henrietta | furulya | Arany |
| Göbölyös Boróka | fuvola | Arany |
| Nényei Ilona | fuvola | Kiemelt arany |
| Kovács Kinga | fuvola | Arany |
| Deim Vanda | fuvola | Arany |
| Tóth-Somlai Réka | fuvola | Kiemelt arany |
| Szentiványi Borbála | oboa | Arany |
Minden kedves résztvevő növendékünknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!